Men 18-32
Место | Номер | ФИО | Ник | Команда | Возраст | Bike | Город | Кругов | Время | от лидера | от пред. | Штраф | Круг1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Mocanu | Eugen | 1 | 02:36:28 | 02:36:28 | |||||||
2 | 34 | Sobennicov | Andrei | 1 | 02:36:52 | 00:24 | 00:24 | 02:36:52 | |||||
3 | 10 | Visan | Adrian | 1 | 02:39:12 | 02:44 | 02:20 | 02:39:12 | |||||
4 | 30 | Ciumer | Maxim | 1 | 02:40:13 | 03:45 | 01:00 | 02:40:13 | |||||
5 | 48 | Голбан | Владимир | 1 | 02:47:56 | 11:28 | 07:43 | 02:47:56 | |||||
6 | 12 | Закиров | Ренат | 1 | 02:49:48 | 13:20 | 01:51 | 02:49:48 | |||||
7 | 33 | Pal | Horia | 1 | 03:01:34 | 25:05 | 11:45 | 03:01:34 | |||||
8 | 29 | Balaban | Vadim | 1 | 03:04:45 | 28:17 | 03:11 | 03:04:45 | |||||
9 | 55 | Топал | Дмитрий | 1 | 03:17:07 | 40:39 | 12:22 | 03:17:07 | |||||
10 | 56 | Беженарь | Дмитрий | 1 | 03:53:15 | 01:16:47 | 36:07 | 03:53:15 | |||||
12 | 28 | Babaev | Denis | 1 | 04:56:37 | 02:20:09 | 45:34 | 04:56:37 |
Men 33-44
Место | Номер | ФИО | Ник | Команда | Возраст | Bike | Город | Кругов | Время | от лидера | от пред. | Штраф | Круг1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Aprodu | Petru | 1 | 02:36:23 | 02:36:23 | |||||||
2 | 58 | Забавский | Владислав | 1 | 02:42:28 | 06:04 | 06:04 | 02:42:28 | |||||
3 | 40 | Vasiliu | Alexandru | 1 | 02:44:26 | 08:02 | 01:57 | 02:44:26 | |||||
4 | 39 | Toncu | Ionut | 1 | 02:51:21 | 14:57 | 06:54 | 02:51:21 | |||||
5 | 38 | Mogildea | Maxim | 1 | 03:01:25 | 25:01 | 10:03 | 03:01:25 | |||||
6 | 37 | Мамайский | Олег | 1 | 03:01:28 | 25:04 | 00:02 | 03:01:28 | |||||
7 | 23 | Banaru | Serjiu | 1 | 03:13:56 | 37:32 | 12:28 | 03:13:56 | |||||
8 | 59 | Рахуба | Игорь | 1 | 03:21:40 | 45:17 | 07:44 | 03:21:40 |
Men 45+
Место | Номер | ФИО | Ник | Команда | Возраст | Bike | Город | Кругов | Время | от лидера | от пред. | Штраф | Круг1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pal | Eugen Stefan | 1 | 02:45:27 | 02:45:27 | |||||||
2 | 43 | Juncu | Victor | 1 | 02:47:10 | 1:42 | 1:42 | 02:47:10 | |||||
3 | 41 | Danilov | Alexandru | 1 | 02:51:53 | 06:25 | 06:25 | 02:51:53 | |||||
4 | 42 | Gore | Igor | 1 | 02:54:00 | 08:32 | 02:07 | 02:54:00 | |||||
5 | 60 | Чеботарев | Сергей | 1 | 03:12:21 | 26:53 | 13:19 | 03:12:21 | |||||
6 | 45 | Svidchi | Alexandru | 1 | 03:12:36 | 27:08 | 00:15 | 03:12:36 |
Beginners 18-34
Место | Номер | ФИО | Ник | Команда | Возраст | Bike | Город | Кругов | Время | от лидера | от пред. | Штраф | Круг1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Covalichuk | Andrei | 1 | 02:42:24 | 02:42:24 | |||||||
2 | 25 | Condrea | Dan | 1 | 03:03:40 | 21:16 | 21:16 | 03:03:40 | |||||
3 | 31 | Mazur | Alexandru | 1 | 03:06:54 | 24:29 | 03:13 | 03:06:54 | |||||
4 | 18 | Ghimbovschi | Nicolae | 1 | 03:09:11 | 26:47 | 02:17 | 03:09:11 | |||||
5 | 21 | Литвинов | Алексей | 1 | 03:09:38 | 27:14 | 00:27 | 03:09:38 | |||||
6 | 16 | Carpov | Denis | 1 | 03:14:12 | 31:47 | 04:33 | 03:14:12 | |||||
7 | 50 | Vakarchuk | Valentin | 1 | 03:42:57 | 01:00:32 | 28:44 | 03:42:57 | |||||
8 | 17 | Flueras | Mihail | 1 | 03:47:05 | 01:04:41 | 04:08 | 03:47:05 | |||||
9 | 20 | Дорош | Николай | 1 | 04:36:01 | 01:53:36 | 48:55 | 04:36:01 |
Beginners 35+
Место | Номер | ФИО | Ник | Команда | Возраст | Bike | Город | Кругов | Время | от лидера | от пред. | Штраф | Круг1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Жданов | Валерий | 1 | 02:47:12 | 02:47:12 | |||||||
2 | 27 | Крайник | Сергей | 1 | 03:04:21 | 17:09 | 17:09 | 03:04:21 | |||||
3 | 24 | Melnicov | Vlad | 1 | 03:16:04 | 28:53 | 11:43 | 03:16:04 | |||||
4 | 52 | Ciobanu | Igor | 1 | 03:34:40 | 47:28 | 18:35 | 03:34:40 | |||||
5 | 53 | Bолянский | Bадим | 1 | 03:49:16 | 1:02:04 am | 14:35 | 03:49:16 | |||||
6 | 54 | Широкий | Александр | 1 | 03:49:34 | 1:02:23 am | 00:18 | 03:49:34 | |||||
7 | 51 | Скафару | Григорий | 1 | 04:56:32 | 01:57:20 | 01:06:57 | 04:56:32 |
Women
Место | Номер | ФИО | Ник | Команда | Возраст | Bike | Город | Кругов | Время | от лидера | от пред. | Штраф | Круг1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Rimniceanu | Roxana | 1 | 03:19:35 | 03:19:35 | |||||||
2 | 61 | Сotiga | Tatiana | 1 | 03:34:20 | 14:44 | 14:44 | 03:34:20 |
Open 46km
Место | Номер | ФИО | Ник | Команда | Возраст | Bike | Город | Кругов | Время | от лидера | от пред. | Штраф | Круг1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Marin | Sebastian Laurentiu | 1 | 02:23:34 | 02:23:34 | |||||||
2 | 46 | Saulko | Roman | 1 | 02:23:47 | 00:12 | 00:12 | 02:23:47 | |||||
3 | 13 | Напарчук | Сергей | 1 | 02:23:52 | 00:17 | 00:05 | 02:23:52 | |||||
4 | 1 | Bilas | Stanislav | 1 | 02:37:00 | 13:26 | 13:08 | 02:37:00 | |||||
5 | 11 | Голочалов | Николай | 1 | 02:59:52 | 36:17 | 22:51 | 02:59:52 | |||||
6 | 3 | Lomakin | Nikita | 1 | 03:07:11 | 43:37 | 07:19 | 03:07:11 | |||||
7 | 2 | Burmistr | Roman | 1 | 03:16:19 | 52:45 | 09:08 | 03:16:19 | |||||
8 | 47 | Gabuja | Gheorgii | 1 | 04:35:56 | 02:12:21 | 01:19:36 | 04:35:56 |