Heroes
Место | Номер | ФИО | Очки | Кругов | Время | от лидера | от предыд. | Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 | Круг5 | Круг6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Собенников Андрей | 160 | 6 | 1:26:40 | 13:47 | 14:23 | 14:23 | 14:31 | 14:47 | 14:50 | ||
2 | 3 | Галаган Евгений | 140 | 6 | 1:35:12 | 08:32 | 08:32 | 15:03 | 15:38 | 15:47 | 16:02 | 15:59 | 16:44 |
3 | 1 | Чумер Максим | 130 | 6 | 1:36:27 | 09:47 | 01:15 | 15:20 | 16:24 | 16:35 | 15:56 | 16:02 | 16:09 |
4 | 7 | Загвоздкин Леонид | 120 | 6 | 1:39:10 | 12:30 | 02:44 | 16:21 | 16:00 | 16:04 | 16:11 | 17:21 | 17:13 |
5 | 2 | Koчук Пётр | 110 | 6 | 1:44:39 | 17:59 | 05:28 | 15:53 | 16:22 | 16:51 | 17:15 | 18:55 | 19:23 |
6 | 6 | Мамайский Олег | 100 | 5 | 1:31:04 | 05:48 | 17:24 | 17:39 | 18:51 | 18:36 | 18:34 | ||
7 | 4 | Дьяков Александр | 90 | 5 | 1:34:58 | 03:54 | 18:05 | 18:34 | 20:19 | 19:13 | 18:47 | ||
8 | 9 | Stirbu Igor | 80 | 5 | 1:41:12 | 06:15 | 18:30 | 19:04 | 20:09 | 20:58 | 22:31 | ||
9 | 8 | Островский Александр | 70 | 4 | 1:03:48 | 01:19 | 15:26 | 15:38 | 16:30 | 16:14 |
Beginners
Место | Номер | ФИО | Очки | Кругов | Время | от лидера | от предыд. | Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Капралов Илья | 160 | 4 | 1:05:08 | 03:13 | 03:13 | 16:40 | 16:07 | 16:35 | 15:46 |
2 | 202 | Рябуха Максим | 140 | 4 | 1:06:08 | 04:14 | 01:00 | 16:45 | 16:21 | 16:21 | 16:42 |
3 | 221 | Калашников Дмитрий | 130 | 4 | 1:09:20 | 07:25 | 03:12 | 17:21 | 16:54 | 17:41 | 17:23 |
4 | 200 | Кику Валентин | 120 | 4 | 1:13:37 | 11:42 | 04:17 | 18:09 | 18:17 | 18:28 | 18:43 |
5 | 226 | Florea Iulian | 110 | 4 | 1:14:01 | 12:07 | 00:25 | 18:37 | 18:55 | 18:14 | 18:14 |
6 | 204 | Могылдя Максим | 100 | 4 | 1:14:07 | 12:12 | 00:05 | 18:14 | 17:57 | 19:02 | 18:53 |
7 | 203 | Тигинян Дмитрий | 90 | 3 | 58:21 | 03:08 | 18:11 | 19:00 | 21:10 | ||
8 | 209 | Светенко Александр | 80 | 3 | 10:27:00 | 19:23 | 19:30 | 19:34 | |||
9 | 212 | Бырка Влад | 70 | 3 | 58:31 | 00:10 | 19:51 | 18:55 | 19:45 | ||
10 | 208 | Новиков Андрей | 65 | 3 | 1:00:10 | 01:39 | 19:59 | 19:46 | 20:25 | ||
11 | 206 | Коджебаш Ярик | 60 | 3 | 1:01:49 | 01:39 | 22:03 | 19:26 | 20:20 | ||
12 | 229 | Павленко Михаил | 55 | 3 | 1:01:56 | 00:07 | 19:35 | 21:33 | 20:48 | ||
13 | 205 | Закиров Ренат | 50 | 3 | 1:07:02 | 05:06 | 17:12 | 31:15 | 18:35 | ||
14 | 210 | Калягин Максим | 45 | 3 | 01:10:17 | 21:08 | 25:04 | 24:05 | |||
15 | 223 | Costeniuc Dmitri | 40 | 3 | 1:14:03 | 07:01 | 23:31 | 24:46 | 25:46 | ||
16 | 227 | Дикусар Дмитрий | 38 | 2 | 36:59 | 00:48 | 19:10 | 17:49 | |||
17 | 230 | Bors Viorel | 36 | 2 | 44:59 | 08:00 | 21:31 | 23:28 | |||
18 | 207 | Beiu Simion | 34 | 2 | 51:55 | 06:56 | 19:30 | 32:25 | |||
19 | 228 | Берназ Леон | 32 | 2 | 1:07:14 | 15:20 | 30:24 | 36:50 | |||
20 | 235 | Silta Mihai | 1 | 30:37 | 00:13 | 30:37 | |||||
21 | 218 | Clipaci Ion | 1 | 49:15 | 18:37 | 49:15 | |||||
Open
Место | Номер | ФИО | Кругов | Время | от лидера | от предыд. | Круг1 | Круг2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Ababii Alexei | 2 | 41:33 | 20:14 | 21:19 | ||
2 | 301 | Криулян Ливиу | 2 | 42:18 | 00:46 | 00:46 | 20:44 | 21:35 |
3 | 308 | Топал Александр | 2 | 49:30 | 07:58 | 07:12 | 24:59 | 24:31 |
4 | 302 | Petrici Alexandru | 2 | 51:14 | 09:41 | 01:43 | 25:11 | 26:03 |
5 | 304 | Manoila Pavel | 1 | 25:29 | 00:18 | 25:29 | ||
6 | 310 | Горе Ион | 1 | 27:20 | 01:50 | 27:20 | ||
Women
Место | Номер | ФИО | Очки | Кругов | Время | от лидера | от предыд. | Круг1 | Круг2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | Гебан Елена | 160 | 2 | 52:51 | 25:31 | 27:20 | ||
2 | 406 | Бессараб Дина | 140 | 2 | 1:06:04 | 13:13 | 13:13 | 31:18 | 34:46 |
3 | 404 | Катоманова Ирина | 130 | 2 | 1:18:02 | 25:11 | 11:58 | 38:36 | 39:26 |