General
Number | Names | Laps | Time | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Гузун Сергей | 5 | 01:18:53 | 15:52 | 15:34 | 16:04 | 16:00 | 15:23 | |
2 | 10 | Чумер Максим | 5 | 01:20:22 | 01:29 | 15:27 | 15:46 | 16:04 | 16:15 | 16:50 |
3 | 116 | Довиченко Эдуард | 5 | 01:22:49 | 02:27 | 15:21 | 16:11 | 16:46 | 17:25 | 17:06 |
4 | 103 | Апроду Пётр | 5 | 01:24:11 | 01:22 | 16:26 | 16:36 | 16:58 | 17:05 | 17:06 |
5 | 5 | Chircu Ionut Victor | 5 | 01:27:00 | 02:49 | 16:33 | 17:02 | 17:40 | 18:00 | 17:45 |
6 | 16 | Галаган Женя | 5 | 01:27:56 | 00:56 | 15:59 | 17:37 | 18:13 | 18:24 | 17:43 |
7 | 9 | Островский Александр | 5 | 01:28:23 | 00:27 | 17:03 | 17:54 | 17:57 | 17:48 | 17:41 |
8 | 2 | Preda Razvan | 5 | 01:28:41 | 00:18 | 17:20 | 17:16 | 17:52 | 18:16 | 17:57 |
9 | 100 | Vasiliu Alexandru | 5 | 01:30:05 | 01:24 | 17:15 | 17:23 | 18:04 | 18:58 | 18:25 |
10 | 111 | Ключников Сергей | 5 | 01:30:25 | 00:20 | 17:13 | 17:30 | 18:04 | 18:38 | 19:00 |
11 | 1 | Toncu Ionut | 5 | 01:30:34 | 00:09 | 18:04 | 18:19 | 18:07 | 18:16 | 17:48 |
12 | 7 | Кочук Пётр | 5 | 01:31:59 | 01:25 | 17:52 | 18:37 | 18:30 | 18:54 | 18:06 |
13 | 101 | Дырул Виталий | 5 | 01:32:08 | 00:09 | 17:58 | 17:35 | 18:24 | 19:17 | 18:54 |
14 | 108 | Жунку Виктор | 5 | 01:32:54 | 00:46 | 17:19 | 18:32 | 18:34 | 19:04 | 19:25 |
15 | 12 | Маслий Константин | 5 | 01:33:14 | 00:20 | 17:49 | 19:05 | 18:49 | 18:22 | 19:09 |
16 | 112 | Чеботарёв Сергей | 5 | 01:33:50 | 00:36 | 18:52 | 18:33 | 18:41 | 18:55 | 18:49 |
17 | 135 | Прасолов Александр | 5 | 01:34:28 | 00:38 | 18:33 | 18:15 | 18:51 | 19:13 | 19:36 |
18 | 25 | Чепой Михаил | 5 | 01:34:42 | 00:14 | 18:37 | 18:16 | 18:49 | 19:35 | 19:25 |
19 | 4 | Лихолат Юрий | 5 | 01:34:54 | 00:12 | 18:41 | 18:49 | 19:03 | 19:30 | 18:51 |
20 | 99 | Горе Игорь | 5 | 01:35:00 | 00:06 | 19:03 | 18:50 | 18:17 | 19:13 | 19:37 |
21 | 22 | Загвоздкин Леонид | 5 | 01:36:19 | 01:19 | 19:18 | 19:37 | 18:54 | 18:38 | 19:52 |
22 | 14 | Билаш Станислав | 5 | 01:37:58 | 01:39 | 18:35 | 19:01 | 19:24 | 20:32 | 20:26 |
23 | 102 | Данилов Александр | 5 | 01:38:28 | 00:30 | 18:34 | 18:46 | 20:19 | 20:27 | 20:22 |
24 | 15 | Дубовый Спиридон | 4 | 01:20:05 | 19:06 | 19:34 | 21:01 | 20:24 | ||
25 | 105 | Уразбахтин Александр | 4 | 01:20:18 | 00:13 | 19:56 | 20:10 | 20:32 | 19:40 | |
26 | 24 | Дьяков Александр | 4 | 01:20:20 | 00:02 | 20:20 | 19:55 | 20:10 | 19:55 | |
27 | 23 | Мамайский Олег | 4 | 01:21:33 | 01:13 | 20:40 | 18:48 | 22:28 | 21:37 | |
28 | 115 | Золотарёв Андрей | 4 | 01:21:34 | 00:01 | 21:12 | 19:30 | 20:48 | 22:04 | |
29 | 3 | Mugurel Sandu | 4 | 01:22:55 | 01:21 | 20:12 | 20:36 | 21:04 | 21:03 | |
30 | 106 | Забавский Владислав | 4 | 01:25:35 | 02:40 | 01:49:00 | 19:21 | 19:14 | 21:11 | |
31 | 17 | Базилюк Виталий | 4 | 01:26:32 | 18:41 | 20:06 | 25:50 | 21:55 | ||
32 | 110 | Новиков Владимир | 4 | 01:28:54 | 21:02 | 22:01 | 23:13 | 22:38 | ||
33 | 114 | Кушмаунса Сергей | 4 | 01:31:28 | 02:34 | 20:33 | 22:53 | 24:28 | 23:34 | |
34 | 20 | Горшенёв Александр | 4 | 01:33:18 | 01:50 | 20:56 | 21:55 | 22:46 | 27:41 | |
35 | 107 | Широкий Александр | 4 | 01:36:29 | 03:11 | 21:37 | 23:50 | 24:39 | 26:23 | |
36 | 8 | Мечин Александр | 3 | 01:01:39 | 02:09 | 18:19 | 22:10 | 21:10 | ||
37 | 11 | Ботнарь Алексей | 3 | 01:01:40 | 00:01 | 17:52 | 23:54 | 19:54 | ||
38 | 18 | Собенников Андрей | 2 | 07:03:00 | 15:15 | 15:48 | ||||
39 | 109 | Швыдки Александр | 1 | 21:42 | 00:05 | 21:42 | ||||
40 | 104 | Ракиер Юрий | 1 | 04:18:00 | 06:36 | 04:18:00 |
Heroes
Number | Names | Laps | Time | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Гузун Сергей | 5 | 01:18:53 | 160 | 15:52 | 15:34 | 16:04 | 16:00 | 15:23 |
2 | 10 | Чумер Максим | 5 | 01:20:22 | 140 | 15:27 | 15:46 | 16:04 | 16:15 | 16:50 |
3 | 5 | Chircu Ionut Victor | 5 | 01:27:00 | 130 | 16:33 | 17:02 | 17:40 | 18:00 | 17:45 |
4 | 16 | Галаган Женя | 5 | 01:27:56 | 120 | 15:59 | 17:37 | 18:13 | 18:24 | 17:43 |
5 | 9 | Островский Александр | 5 | 01:28:23 | 110 | 17:03 | 17:54 | 17:57 | 17:48 | 17:41 |
6 | 2 | Preda Razvan | 5 | 01:28:41 | 100 | 17:20 | 17:16 | 17:52 | 18:16 | 17:57 |
7 | 1 | Toncu Ionut | 5 | 01:30:34 | 90 | 18:04 | 18:19 | 18:07 | 18:16 | 17:48 |
8 | 7 | Кочук Пётр | 5 | 01:31:59 | 80 | 17:52 | 18:37 | 18:30 | 18:54 | 18:06 |
9 | 12 | Маслий Константин | 5 | 01:33:14 | 70 | 17:49 | 19:05 | 18:49 | 18:22 | 19:09 |
10 | 25 | Чепой Михаил | 5 | 01:34:42 | 65 | 18:37 | 18:16 | 18:49 | 19:35 | 19:25 |
11 | 4 | Лихолат Юрий | 5 | 01:34:54 | 60 | 18:41 | 18:49 | 19:03 | 19:30 | 18:51 |
12 | 22 | Загвоздкин Леонид | 5 | 01:36:19 | 55 | 19:18 | 19:37 | 18:54 | 18:38 | 19:52 |
13 | 14 | Билаш Станислав | 5 | 01:37:58 | 45 | 18:35 | 19:01 | 19:24 | 20:32 | 20:26 |
14 | 15 | Дубовый Спиридон | 4 | 01:20:05 | 40 | 19:06 | 19:34 | 21:01 | 20:24 | |
15 | 24 | Дьяков Александр | 4 | 01:20:20 | 38 | 20:20 | 19:55 | 20:10 | 19:55 | |
16 | 23 | Мамайский Олег | 4 | 01:21:33 | 36 | 20:40 | 18:48 | 22:28 | 21:37 | |
17 | 3 | Mugurel Sandu | 4 | 01:22:55 | 32 | 20:12 | 20:36 | 21:04 | 21:03 | |
18 | 17 | Базилюк Виталий | 4 | 01:26:32 | 30 | 18:41 | 20:06 | 25:50 | 21:55 | |
19 | 20 | Горшенёв Александр | 4 | 01:33:18 | 28 | 20:56 | 21:55 | 22:46 | 27:41 | |
20 | 8 | Мечин Александр | 3 | 01:01:39 | 26 | 18:19 | 22:10 | 21:10 | ||
21 | 11 | Ботнарь Алексей | 3 | 01:01:40 | 24 | 17:52 | 23:54 | 19:54 | ||
22 | 18 | Собенников Андрей | 2 | 07:03:00 | 22 | 15:15 | 15:48 |
Master 35+
Number | Names | Laps | Time | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Довиченко Эдуард | 5 | 01:22:49 | 160 | 15:21 | 16:11 | 16:46 | 17:25 | 17:06 |
2 | 103 | Апроду Пётр | 5 | 01:24:11 | 140 | 16:26 | 16:36 | 16:58 | 17:05 | 17:06 |
3 | 100 | Vasiliu Alexandru | 5 | 01:30:05 | 130 | 17:15 | 17:23 | 18:04 | 18:58 | 18:25 |
4 | 111 | Ключников Сергей | 5 | 01:30:25 | 120 | 17:13 | 17:30 | 18:04 | 18:38 | 19:00 |
5 | 101 | Дырул Виталий | 5 | 01:32:08 | 110 | 17:58 | 17:35 | 18:24 | 19:17 | 18:54 |
6 | 108 | Жунку Виктор | 5 | 01:32:54 | 100 | 17:19 | 18:32 | 18:34 | 19:04 | 19:25 |
7 | 112 | Чеботарёв Сергей | 5 | 01:33:50 | 90 | 18:52 | 18:33 | 18:41 | 18:55 | 18:49 |
8 | 135 | Прасолов Александр | 5 | 01:34:28 | 80 | 18:33 | 18:15 | 18:51 | 19:13 | 19:36 |
9 | 99 | Горе Игорь | 5 | 01:35:00 | 70 | 19:03 | 18:50 | 18:17 | 19:13 | 19:37 |
10 | 102 | Данилов Александр | 5 | 01:38:28 | 65 | 18:34 | 18:46 | 20:19 | 20:27 | 20:22 |
11 | 105 | Уразбахтин Александр | 4 | 01:20:18 | 60 | 19:56 | 20:10 | 20:32 | 19:40 | |
12 | 115 | Золотарёв Андрей | 4 | 01:21:34 | 55 | 21:12 | 19:30 | 20:48 | 22:04 | |
13 | 106 | Забавский Владислав | 4 | 01:25:35 | 45 | 01:49:00 | 19:21 | 19:14 | 21:11 | |
14 | 110 | Новиков Владимир | 4 | 01:28:54 | 40 | 21:02 | 22:01 | 23:13 | 22:38 | |
15 | 114 | Кушмаунса Сергей | 4 | 01:31:28 | 38 | 20:33 | 22:53 | 24:28 | 23:34 | |
16 | 107 | Широкий Александр | 4 | 01:36:29 | 36 | 21:37 | 23:50 | 24:39 | 26:23 | |
17 | 109 | Швыдки Александр | 1 | 21:42 | 32 | 21:42 | ||||
18 | 104 | Ракиер Юрий | 1 | 04:18:00 | 30 | 04:18:00 |