Elita
Место | Ф.И. | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бимбаш Олег | 160 | 200 | 360 | |
2 | Собенников Андрей | 140 | 180 | 320 | |
3 | Чумер Максим | 120 | 140 | 260 | |
4 | Рябуха Максим | 130 | 125 | 255 | |
5 | Могилдя Максим | 85 | 110 | 195 | |
6 | Апроду Петру | 160 | 160 | ||
7 | Згвоздкин Леонид | 110 | 110 | ||
8 | Закиров Ренат | 100 | 100 | ||
9 | Галаган Евгений | 100 | 100 | ||
10 | Кочук Пётр | 95 | 95 | ||
11 | Дикусар Дмитрий | 90 | 90 |
Masters 35+
Место | Ф.И. | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Довиченко Эдуард | 160 | 200 | 360 | |
2 | Мамайский Олег | 140 | 160 | 300 | |
3 | Жунку Виктор | 180 | 180 | ||
4 | Забавский Владислав | 130 | 130 | ||
5 | Золотарёв Андрей | 120 | 120 |
Masters 45+
Место | Ф.И. | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Данилов Александр | 160 | 200 | 360 | |
2 | Горе Игорь | 130 | 180 | 310 | |
3 | Чеботарёв Сергей | 120 | 160 | 280 | |
4 | Дырул Виталий | 140 | 140 | 280 | |
5 | Прасолов Александр | 125 | 125 | ||
6 | Швыдкий Александр | 110 | 110 | ||
7 | Кушмаунса Сергей | 110 | 110 |
Amatori 18-29
Место | Ф.И. | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Balaban Vadim | 130 | 200 | 330 | |
2 | Carpov Denis | 120 | 160 | 280 | |
3 | Bargan Adrian | 110 | 140 | 250 | |
4 | Дулогло Александр | 180 | 180 | ||
5 | Табак Сергей | 85 | 85 | 170 | |
6 | Bodiul Pavel | 160 | 160 | ||
7 | Toaca Vasile | 140 | 140 | ||
8 | Горшенёв Олег | 125 | 125 | ||
9 | Голочалов Николай | 110 | 110 | ||
10 | Turturica Ilie | 100 | 100 | ||
11 | Rusnac Catalin | 100 | 100 | ||
12 | Закиров Эльдар | 95 | 95 | ||
13 | Востриков Николай | 90 | 90 | ||
14 | Arabadji Oleg | 80 | 80 | ||
15 | Литвинов Алексей | 80 | 80 |
Amatori 30-39
Место | Ф.И. | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Светенко Александр | 160 | 180 | 340 | |
2 | Продан Ион | 140 | 140 | 280 | |
3 | Flueras Mihai | 90 | 160 | 250 | |
4 | Cristei Dorin | 200 | 200 | ||
5 | Калягин Максим | 125 | 125 | ||
6 | Турчанинов Александр | 110 | 110 |
Amatori 40+
Место | Ф.И. | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жданов Валерий | 140 | 200 | 340 | |
2 | Криуляну Ливиу | 160 | 160 | 320 | |
3 | Спыну Корнел | 180 | 180 | ||
4 | Широкий Александр | 140 | 140 | ||
5 | Кику Валентин | 125 | 125 |
Fete
Место | Ф.И. | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гебан Елена | 140 | 180 | 320 | |
2 | Котига Татьяна | 130 | 160 | 290 | |
3 | Бондаренко Виктория | 200 | 200 | ||
4 | Пижевская Алина | 160 | 160 | ||
5 | Царёва Светлана | 140 | 140 | ||
6 | Похно Ирина | 125 | 125 | ||
7 | Ротарь Анна | 120 | 120 |