60km 18-29
Locul | Numarul | Numele | Prenumele | Timp |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sobennicov | Andrei | 3:01:58 |
2 | 6 | Reabuha | Max | 3:09:45 |
3 | 12 | Visan | Ilie Adrian | 3:26:02 |
4 | 16 | Закиров | Ренат | 3:40:09 |
5 | 1 | Balaban | Vadim | 3:58:37 |
6 | 135 | Тоака | Василий | 4:10:30 |
7 | 101 | Шойту | Николай | 4:42:25 |
60km 30-44
Locul | Numar | Numele | Prenumele | Timp |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | Ciumer | Max | 3:06:31 |
2 | 33 | Sandu | Mugurel | 3:30:54 |
3 | 103 | Cristei | Dorin | 3:42:42 |
4 | 27 | Litvinov | Alexei | 3:42:57 |
5 | 30 | Mogildea | Maxim | 3:44:46 |
6 | 34 | Spinu | Cornel | 3:54:42 |
7 | 2 | Bilas | Stanislav | 4:02:34 |
8 | 38 | Галаган | Женя | 4:03:19 |
9 | 28 | Melnicov | Vladislav | 4:11:53 |
10 | 150 | Дерихвист | Александр | 4:15:22 |
11 | 25 | Ghimbovschi | Nicolae | 4:15:27 |
12 | 20 | CHICU | Valentin | 4:45:58 |
13 | 19 | Catanoi | Alexandru | 05:50:01 |
60km 45+
Locul | Numar | Numele | Prenumele | Timp |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Juncu | Victor | 3:26:13 |
2 | 43 | Danilov | Alexandru | 3:34:03 |
3 | 99 | Gore | Igor | 3:53:18 |
4 | 44 | Dirul | Vitalii | 4:07:19 |
60km Women
Locul | Numar | Numele | Prenumele | Timp |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | Cotiga | Tatiana | 4:21:00 |
2 | 53 | Rimniceanu | Roxana | 4:38:28 |
40km 18-29
Locul | Numar | Numele | Prenumele | Timp |
---|---|---|---|---|
1 | 86 | Кондря | Дан | 1:48:50 |
2 | 84 | Горшенев | Олег | 1:53:30 |
3 | 67 | Mecin | Alexandru | 1:55:22 |
4 | 60 | Creţu | Ioan | 1:58:28 |
5 | 141 | Блошенко | ЮРИЙ | 2:08:17 |
6 | 87 | Самохин | Павел | 2:11:51 |
7 | 55 | Braicov | Iulian | 2:12:45 |
8 | 4 | Голбан | Владимир | 2:14:57 |
9 | 14 | Комур | Юрий | 2:15:01 |
10 | 59 | Cotrus | Adrian | 2:16:58 |
11 | 138 | Axinte | Marius | 2:23:12 |
12 | 66 | Lambos | Dan | 2:25:22 |
13 | 64 | Durlesteanu | Artur | 2:25:51 |
14 | 56 | Cepoi | Serghei | 2:27:21 |
15 | 69 | Netrebciuk | Slava | 2:28:41 |
16 | 82 | Zastavneţchi | Gheorghe | 2:34:42 |
17 | 63 | Druta | Ruslan | 2:35:49 |
18 | 81 | Vostricov | Nicolai | 2:50:16 |
19 | 58 | Costin | Tudor | 3:00:15 |
20 | 75 | Statnii | Alexandru | 3:04:06 |
21 | 88 | Табак | Сергей | 3:43:39 |
40km 30-44
Locul | Numar | Numele | Prenumele | Timp |
---|---|---|---|---|
1 | 92 | Aprodu | Petru | 1:36:21 |
2 | 29 | Mocanu | Eugen | 1:38:26 |
3 | 91 | Apopei | Ionut | 1:38:30 |
4 | 26 | Harat | Adrian | 1:49:31 |
5 | 132 | Буздуган | Максим | 1:55:26 |
6 | 136 | Crihan | Dragos | 1:55:43 |
7 | 106 | Dovicenco | Eduard | 1:55:45 |
8 | 117 | Tanasa | Madalin | 1:56:21 |
9 | 147 | Краснопеев | Артём | 1:57:19 |
10 | 100 | Ciocan | Adrian | 2:02:36 |
11 | 116 | Scafaru | Grigorii | 2:02:42 |
12 | 96 | Bortes | Marius | 2:04:48 |
13 | 137 | Rusu | Florin | 2:07:37 |
14 | 77 | Гратий | Владимир | 2:07:46 |
15 | 7 | Кырлан | Петру | 2:15:38 |
16 | 122 | Ursache | Ovidiu | 2:20:44 |
17 | 90 | Aleinov | Nicolae | 2:22:25 |
18 | 31 | Nicusor | Pavel | 2:23:09 |
19 | 121 | Tvetcov | Sergei | 2:25:26 |
20 | 5 | Флуераш | Михаил | 2:25:36 |
21 | 95 | Banaru | Sergiu | 2:32:50 |
22 | 102 | Crihan | George | 2:36:18 |
23 | 18 | Burmistr | Roman | 2:48:14 |
24 | 145 | Пакалев | Александр | 2:55:44 |
25 | 97 | Burete | George | 3:00:17 |
26 | 109 | Juravliov | Alexandru | 3:01:29 |
27 | 123 | Verlan | Alexandru | 3:02:00 |
28 | 148 | Шаларь | Юлиан | 3:03:21 |
29 | 107 | Glushkov | Ilia | 3:07:52 |
30 | 10 | Калягин | Максим | 3:07:53 |
31 | 133 | Гержавский | Григорий | 3:09:49 |
32 | 139 | Budan | Radu | 3:15:12 |
33 | 112 | Petrea | Igor | 3:43:38 |
40km 45+
Locul | Numar | Numele | Prenumele | Timp |
---|---|---|---|---|
1 | 127 | Pal | Eugen Stefan | 1:48:41 |
2 | 128 | Sirochii | Alexandr | 2:04:58 |
3 | 130 | Кушмаунса | Сергей | 2:13:12 |
4 | 129 | Voleanschii | Vadim | 2:13:14 |
5 | 131 | Напарчук | Сергей | 2:15:32 |
6 | 126 | Buhus | Neculai | 2:17:59 |
7 | 140 | Ciobanu | Igor | 2:28:51 |
8 | 134 | Смирнов | Сергей | 3:05:45 |
40km Women
Locul | Numar | Numele | Prenumele | Timp |
---|---|---|---|---|
1 | 144 | Gheban | Elena | 2:26:51 |
2 | 142 | Ifrim | Alexandra | 2:36:16 |
3 | 143 | Sava | Mariana | 2:54:19 |