Open
Место | Номер | ФИО | Ник | Кругов | Каждый | Время | от лидера | Отстал | Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 | Круг5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Untilov | Ion | 5 | 5 | 52:09 | 08:00 | 10:33 | 11:27 | 11:11 | 10:59 | ||
2 | 51 | Burmistr | Roman | 5 | 5 | 1:00:08 | 07:59 | 07:59 | 06:45 | 13:05 | 13:35 | 13:10 | 13:33 |
3 | 25 | Чайнак | Евгений | 5 | 5 | 1:04:52 | 12:43 | 04:45 | 06:46 | 13:51 | 14:58 | 15:16 | 14:01 |
4 | 17 | Морей | Виталий | 4 | 4 | 52:25 | 01:34 | 07:11 | 18:07 | 14:21 | 12:47 | ||
5 | 61 | Jereghi | Sergiu | 4 | 4 | 52:56 | 00:31 | 06:47 | 15:17 | 15:04 | 15:47 | ||
6 | 54 | Tabak | Sergei | 4 | 4 | 55:40 | 02:45 | 06:49 | 15:24 | 16:39 | 16:49 | ||
7 | 9 | Каракалчев | Виктор | 4 | 4 | 56:21 | 00:40 | 06:43 | 09:49 | 25:38 | 14:11 |
Women
Место | Номер | ФИО | Ник | Кругов | Каждый | Время | от лидера | Отстал | Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Похно | Ирина | 4 | 4 | 50:03 | 09:00 | 13:37 | 13:13 | 14:13 | ||
2 | 38 | Ли | Юлия | 4 | 4 | 1:00:14 | 10:11 | 10:11 | 08:58 | 19:10 | 17:08 | 14:58 |
Men 18-29
Место | Номер | ФИО | Ник | Кругов | Каждый | Время | от лидера | Отстал | Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 | Круг5 | Круг6 | Круг7 | Круг8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Собенников | Андрей | 8 | 8 | 1:30:35 | 11:41 | 12:30 | 11:54 | 11:32 | 11:48 | 12:15 | ||||
2 | 26 | Врабий | Андрей | 8 | 8 | 1:31:55 | 01:21 | 01:21 | 11:48 | 12:29 | 11:57 | 11:57 | 12:44 | 12:13 | ||
3 | 8 | Reabuha | Max | 8 | 8 | 1:32:25 | 01:50 | 00:30 | 11:59 | 12:13 | 12:23 | 12:31 | 12:09 | 12:12 | ||
4 | 10 | Зкиров | Ренат | 8 | 8 | 1:37:03 | 06:28 | 04:38 | 13:04 | 13:15 | 12:48 | 12:49 | 13:11 | 12:39 | ||
5 | 1 | Balaban | Vadim | 7 | 7 | 1:31:03 | 06:40 | 13:16 | 13:35 | 14:09 | 15:15 | 14:19 | ||||
6 | 41 | Грицко | Николай | 7 | 7 | 1:32:34 | 01:31 | 14:06 | 13:51 | 14:15 | 14:50 | 14:22 | ||||
7 | 39 | Топал | Дмитрий | 7 | 7 | 1:34:18 | 01:43 | 14:33 | 14:48 | 14:48 | 15:12 | 13:32 | ||||
8 | 5 | Durlesteanu | Artur | 6 | 6 | 1:28:11 | 07:25 | 16:14 | 15:52 | 15:46 | 17:00 | |||||
9 | 2 | Carpov | Denis | 6 | 6 | 1:28:51 | 00:40 | 11:25 | 03:03 | 30:56 | 21:09 |
Men 30-39
Место | Номер | ФИО | Ник | Кругов | Каждый | Время | от лидера | Отстал | Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 | Круг5 | Круг6 | Круг7 | Круг8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Галаган | Евгений | 8 | 8 | 1:40:39 | 12:54 | 12:50 | 13:22 | 13:50 | 13:38 | 14:15 | ||||
2 | 35 | Мамайский | Олег | 7 | 7 | 1:28:49 | 02:25 | 13:09 | 13:16 | 13:34 | 14:20 | 14:12 | ||||
3 | 62 | Турчанинов | Александр | 7 | 7 | 1:35:43 | 06:55 | 14:33 | 14:48 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | ||||
4 | 12 | Cristei | Dorin | 7 | 7 | 1:36:27 | 00:44 | 14:37 | 14:26 | 14:31 | 14:43 | 15:04 | ||||
5 | 40 | Гузун | Сергей | 5 | 5 | 1:21:15 | 16:12 | 19:16 | 23:14 | |||||||
6 | 24 | Калягин | Максим | 5 | 5 | 1:28:30 | 07:16 | 18:11 | 20:26 | 20:53 | ||||||
7 | 42 | Вранчан | Калин | 5 | 5 | 1:29:09 | 00:38 | 19:38 | 20:02 | 21:11 | ||||||
8 | 21 | Tirziu | Eduard | 5 | 5 | 1:29:33 | 00:24 | 03:57 | 22:57 | 18:17 |
Men 40-49
Место | Номер | ФИО | Ник | Кругов | Каждый | Время | от лидера | Отстал | Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 | Круг5 | Круг6 | Круг7 | Круг8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Забавский | Владислав | 8 | 8 | 1:37:48 | 12:44 | 12:59 | 13:13 | 12:58 | 13:05 | 13:30 | ||||
2 | 27 | Juncu | Victor | 8 | 8 | 1:40:00 | 02:12 | 02:12 | 12:35 | 13:09 | 13:22 | 13:51 | 13:29 | 14:06 | ||
3 | 67 | Dirul | Vitalii | 7 | 7 | 1:28:53 | 02:59 | 13:26 | 13:36 | 13:58 | 14:15 | 13:30 | ||||
4 | 63 | Паламарчук | Юрий | 7 | 7 | 1:37:52 | 08:59 | 14:48 | 15:14 | 14:51 | 15:39 | 15:40 | ||||
5 | 36 | Скафару | Георгий | 6 | 6 | 1:40:10 | 17:26 | 18:33 | 18:46 | 18:45 |
Men 50+
Место | Номер | ФИО | Ник | Кругов | Каждый | Время | от лидера | Отстал | Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 | Круг5 | Круг6 | Круг7 | Круг8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Gore | Igor | 8 | 8 | 1:42:05 | 13:13 | 12:36 | 12:44 | 12:56 | 13:17 | 15:59 | ||||
2 | 43 | Осташин | Юрий | 7 | 7 | 1:32:55 | 06:49 | 12:42 | 13:26 | 13:50 | 15:54 | 16:20 | ||||
3 | 30 | Prasolov | Alexandru | 7 | 7 | 1:35:01 | 02:06 | 13:48 | 14:25 | 15:07 | 15:14 | 15:12 | ||||
4 | 34 | Cebotariov | Serghei | 7 | 7 | 1:37:59 | 02:58 | 14:17 | 14:34 | 15:08 | 15:03 | 15:44 | ||||
5 | 33 | Напарчук | Сергей | 7 | 7 | 1:40:03 | 02:04 | 14:57 | 14:46 | 15:27 | 16:03 | 16:19 |