Men 18-32
Место | Номер | ФИО | Ник | Кругов | Время | от лидера | от пред. | Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 | Круг5 | Круг6 | Круг7 | Круг8 | Лучший | Средний |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | СобенниковАндрей | 8 | 01:31:26 | 06:33 | 11:45 | 12:01 | 12:26 | 12:18 | 12:09 | 12:02 | 12:10 | 06:33 | 11:25 | |||
2 | 29 | Новиков | Андрей | 8 | 01:37:23 | 05:56 | 05:56 | 06:49 | 11:55 | 12:23 | 12:39 | 14:52 | 12:46 | 13:18 | 12:37 | 06:49 | 12:10 |
3 | 47 | Закиров | Ренат | 8 | 01:38:25 | 06:58 | 01:02 | 07:01 | 12:45 | 13:00 | 13:13 | 12:58 | 13:17 | 13:14 | 12:54 | 07:01 | 12:18 |
4 | 27 | Toaca | Vasile | 7 | 01:32:22 | +круг | +круг | 07:33 | 12:45 | 13:20 | 13:21 | 18:43 | 13:35 | 13:03 | 07:33 | 13:11 | |
5 | 26 | Balaban | Vadim | 7 | 01:32:36 | 00:14 | 00:14 | 07:45 | 13:54 | 13:44 | 14:22 | 14:34 | 14:25 | 13:49 | 07:45 | 13:13 | |
6 | 28 | Дорош | Николай | 2 | 30:37 | +круг | +круг | 09:51 | 20:45 | 09:51 | 15:18 |
Men 33-44
Место | Номер | ФИО | Ник | Кругов | Время | от лидера | от пред. | Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 | Круг5 | Круг6 | Круг7 | Круг8 | Лучший | Средний |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Апроду | Пётр | 8 | 01:31:40 | 06:52 | 11:50 | 12:07 | 12:21 | 12:18 | 12:00 | 12:16 | 11:52 | 06:52 | 11:27 | ||
2 | 51 | Забавский | Владислав | 7 | 01:31:19 | +круг | +круг | 07:31 | 13:16 | 14:23 | 13:55 | 14:25 | 14:04 | 13:43 | 07:31 | 13:02 | |
3 | 33 | Мамайский | Олег | 7 | 01:31:38 | 00:18 | 00:18 | 07:35 | 13:38 | 14:55 | 13:45 | 14:04 | 13:52 | 13:47 | 07:35 | 13:05 | |
4 | 40 | Галаган | Евгений | 7 | 01:34:45 | 03:25 | 03:06 | 07:41 | 13:44 | 13:52 | 14:07 | 14:35 | 15:07 | 15:35 | 07:41 | 13:32 | |
5 | 46 | Могилдя | Максим | 7 | 01:40:55 | 09:35 | 06:10 | 07:43 | 14:36 | 15:05 | 15:19 | 15:41 | 16:05 | 16:23 | 07:43 | 14:25 | |
6 | 32 | Svetenco | Alexandr | 6 | 01:35:37 | +круг | +круг | 09:20 | 16:41 | 16:17 | 18:18 | 17:24 | 17:35 | 09:20 | 15:56 |
Men 45+
Место | Номер | ФИО | Ник | Кругов | Время | от лидера | от пред. | Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 | Круг5 | Круг6 | Круг7 | Круг8 | Лучший | Средний |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Danilov | Alexandru | 8 | 01:38:30 | 07:00 | 12:26 | 12:46 | 12:58 | 12:58 | 13:22 | 13:36 | 13:21 | 07:00 | 12:18 | ||
2 | 37 | Juncu | Victor | 8 | 01:41:49 | 03:18 | 03:18 | 07:13 | 12:37 | 12:51 | 13:24 | 13:33 | 13:54 | 14:11 | 14:02 | 07:13 | 12:43 |
3 | 36 | Gore | Igor | 8 | 01:42:29 | 03:58 | 00:40 | 08:26 | 13:24 | 13:47 | 13:21 | 13:41 | 13:18 | 13:17 | 13:12 | 08:26 | 12:48 |
4 | 35 | Dirul | Vitalii | 7 | 01:37:34 | +круг | +круг | 07:36 | 13:57 | 14:20 | 14:50 | 15:03 | 16:15 | 15:30 | 07:36 | 13:56 | |
5 | 39 | Svidchi | Alexandru | 6 | 01:45:21 | +круг | +круг | 10:26 | 19:08 | 18:36 | 19:08 | 18:52 | 19:09 | 10:26 | 17:33 |
Beginners 18-34
Место | Номер | ФИО | Ник | Кругов | Время | от лидера | от пред. | Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 | Лучший | Средний |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Голбан | Владимир | 4 | 50:47 | 07:49 | 13:47 | 14:47 | 14:23 | 07:49 | 12:41 | ||
2 | 1 | Carpov | Denis | 4 | 51:41 | 00:54 | 00:54 | 08:28 | 13:50 | 14:46 | 14:36 | 08:28 | 12:55 |
3 | 12 | Горшенев | Олег | 4 | 54:38 | 03:51 | 02:57 | 08:45 | 14:44 | 15:21 | 15:48 | 08:45 | 13:39 |
4 | 4 | Flueras | Mihail | 4 | 59:46 | 08:59 | 05:07 | 09:41 | 16:21 | 16:57 | 16:45 | 09:41 | 14:56 |
5 | 5 | Ghimbovschi | Nicolae | 4 | 01:00:27 | 09:40 | 00:41 | 09:01 | 16:51 | 17:18 | 17:17 | 09:01 | 15:06 |
6 | 3 | Durlesteanu | Artur | 4 | 01:01:56 | 11:09 | 01:28 | 09:31 | 18:02 | 17:12 | 17:10 | 09:31 | 15:29 |
7 | 10 | Vacarciuc | Valentin | 4 | 01:04:49 | 14:02 | 02:52 | 09:46 | 17:47 | 18:29 | 18:45 | 09:46 | 16:12 |
8 | 7 | Morari | Artiom | 3 | 46:22 | +круг | +круг | 10:41 | 16:48 | 18:52 | 10:41 | 15:27 | |
9 | 15 | Калягин | Максим | 3 | 50:29 | 04:07 | 04:07 | 10:49 | 19:31 | 20:09 | 10:49 | 16:49 | |
10 | 44 | Табак | Сергей | 3 | 58:59 | 12:36 | 08:29 | 11:46 | 24:03 | 23:09 | 11:46 | 19:39 | |
11 | 6 | Lomakin | Nikita | 3 | 01:10:38 | 24:16 | 11:39 | 11:39 | 21:06 | 37:53 | 11:39 | 23:32 |
Beginners 35+
Место | Номер | ФИО | Ник | Кругов | Время | от лидера | от пред. | Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 | Лучший | Средний |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Жданов | Валерий | 4 | 53:00 | 08:47 | 14:37 | 14:47 | 14:47 | 08:47 | 13:15 | ||
2 | 20 | Новиков | Владимир | 4 | 53:54 | 00:53 | 00:53 | 08:50 | 14:44 | 15:03 | 15:16 | 08:50 | 13:28 |
3 | 19 | Напарчук | Сергей | 4 | 59:48 | 06:47 | 05:53 | 09:39 | 16:30 | 16:53 | 16:44 | 09:39 | 14:57 |
4 | 18 | Melnicov | Vlad | 4 | 01:00:52 | 07:51 | 01:04 | 09:36 | 17:05 | 16:51 | 17:18 | 09:36 | 15:13 |
5 | 21 | Скафару | Григорий | 4 | 01:02:45 | 09:44 | 01:52 | 10:00 | 17:07 | 17:28 | 18:08 | 10:00 | 15:41 |
6 | 16 | Banaru | Sergiu | 3 | 52:58 | +круг | +круг | 11:07 | 21:18 | 20:32 | 11:07 | 17:39 |
Women
Место | Номер | ФИО | Ник | Кругов | Время | от лидера | от пред. | Круг1 | Круг2 | Круг3 | Лучший | Средний |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Gheban | Lena | 3 | 56:44 | 12:42 | 22:11 | 21:50 | 12:42 | 18:54 | ||
2 | 23 | Sava | Mariana | 2 | 42:27 | +круг | +круг | 14:44 | 27:42 | 14:44 | 21:13 | |
3 | 24 | Похно | Ирина | 2 | 01:04:04 | 21:37 | 21:37 | 44:55 | 19:08 | 19:08 | 32:02 |